Jaarrekening 2020-2023 - begroting 2024

  2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024
inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting werkelijk begroting
bijdr. VVB € 82,000 € 82,468 € 82,000 € 83,202 € 80,000 € 80,200 € 80,000   € 79,000
kerk en krm.coll. € 10,000 € 10,463 € 9,000 € 11,880 € 9,000 € 15,390 € 10,500   € 13,000
bid-en dankdag coll. € 6,400 € 7,683 € 8,000 € 8,930 € 8,000 € 7,967 € 7,800   € 7,500
deurcoll. Jeugd € 4,000 € 480 € 2,000 € 493 € 500 € 2,653 € 1,500   € 3,000
opbr. Oud papier € 10,000 € 11,785 € 11,000 € 15,020 € 12,000 € 17,827 € 15,000   € 12,000
akties/rommelmarkt € 7,000 € 5,355 € 5,000 € 2,860 € 2,500 € 16,478 € 4,000   € 10,000
giften € 500 € 12,600 € 500 € - € - € 1,100 € -   € -
huur pastorieën € 14,350 € 11,025 € 8,000 € 8,517 € 15,635 € 17,847 € 8,576   € 9,034
huur kostersw. € 7,100 € 7,179 € 7,250 € 7,251 € 7,250 € 7,251 € 7,250   € 7,500
omzet Concordia € 5,000 € 2,651 € 2,500 € 3,291 € 3,000 € 8,104 € 5,000   € 5,000
Kontakt € 2,500 € 2,608 € 2,600 € 2,871 € 2,800 € 2,699 € 2,800   € 2,500
Kerktv € 3,500 € 4,762 € 4,000 € 4,103 € 4,000 € 4,430 € 4,000   € 4,000
wijkdames € 250 € 800 € 4,560 € 192 € 500 € 398 € 500   € 500
rente sp.rek. € 50 € 10 € - € 10 € - € - € -   € 5,000
totaal € 152,650 € 159,869 € 146,410 € 148,620 € 145,185 € 182,344 € 146,926   € 158,034
                   
uitgaven                  
traktement predikant € 87,700 € 90,350 € 92,000 € 86,651 € 93,028 € 90,629 € 96,765   € 100,669
organisten en predikanten € 8,000 € 4,970 € 5,000 € 4,890 € 4,000 € 8,728 € 5,000   € 6,000
solidariteitskas € 2,200 € 2,120 € 2,200 € 2,055 € 2,200 € 2,145 € 2,300   € 2,100
kerkr.m. qoutum € 6,000 € 5,910 € 6,000 € 5,642 € 6,000 € 5,708 € 6,100   € 5,500
onderhoud € 10,000 € 30,247 € 7,500 € 3,400 € 7,500 € 25,060 € 15,000   € 8,000
e. en w. kerk en concordia € 6,000 € 7,909 € 6,000 € 5,275 € 7,000 € 8,969 € 10,000   € 15,000
kerktv en overig kstn € 3,500 € 4,387 € 4,000 € 4,463 € 3,500 € 3,826 € 5,000   € 4,500
inkoop Concordia € 2,500 € 1,517 € 1,000 € 1,610 € 1,500 € 4,439 € 2,500   € 2,500
Belastingen € 5,000 € 5,393 € 5,000 € 4,763 € 5,000 € 2,201 € 3,000   € 4,000
Verzekeringen           € 2,658 € 2,000   € 2,200
kosten rek.courant € 500 € 563 € 500 € 407 € 750 € 514 € 750   € 1,000
drukwerk en kantoorbeh. € 3,500 € 5,413 € 3,500 € 2,230 € 3,000 € 2,852 € 3,000   € 3,000
kosten kerkdiensten € 2,500 € 1,512 € 2,500 € 1,621 € 2,000 € 3,911 € 2,000   € 4,000
abonnementen en contr. € 800 € 692 € 800 € 973 € 1,000 € 1,256 € 1,500   € 1,500
kosten jeugdwerk € 3,200 € 1,104 € 2,000 € 1,499 € 2,000 € 4,316 € 4,000   € 3,000
diversen € 4,000 € 3,007 € 4,000 € 3,295 € 4,000 € 6,278 € 4,500   € 5,000
kosten bouwcie       € 2,873   € 8,313 € 2,500   € 1,500
  € 2,500 € 4,500   € 4,500 € 4,500   € 165,915   € 169,469
overschot/tekort € 4,750 € -9,725 € 4,410 € 12,473 € -1,793 € 541 € -18,989   € -11,435
totaal € 152,650 € 159,869 € 146,410 € 148,620 € 145,185 € 182,344 € 146,926   € 158,034