Jaarrekening 2022-2024 - begroting 2025

  2022 2022 2023 2023 2024 2025
inkomsten begroting werkelijk begroting werkelijk begroting begroting
bijdr. VVB € 80.000 € 80.200 € 80.000 € 82.300 € 79.000 € 79.000
kerk en krm.coll. € 9.000 € 15.390 € 10.500 € 15.476 € 13.000 € 13.000
bid-en dankdag coll. € 7.500 € 7.967 € 7.800 € 9.147 € 7.500 € 7.500
deurcoll. Jeugd € 500 € 2.653 € 1.500 € 3.522 € 3.000 € 2.500
opbr. Oud papier € 12.000 € 17.827 € 15.000 € 8.952 € 12.000 € 12.500
akties/rommelmarkt € 2.500 € 16.478 € 4.000 € 9.459 € 10.000 € 7.500
giften € - € 1.100 € - € 100 € - € -
huur pastorieën € 15.635 € 17.847 € 8.576 € 8.576 € 9.034 € 4.000
huur kostersw. € 7.250 € 7.251 € 7.250 € 7.251 € 7.500 € 7.800
omzet Concordia € 3.000 € 8.104 € 5.000 € 8.259 € 5.000 € 5.000
Kontakt € 2.800 € 2.699 € 2.800 € 2.544 € 2.500 € 2.600
Kerktv € 4.000 € 4.430 € 4.000 € 3.733 € 4.000 € 4.000
contactpersonen € 500 € 398 € 500 € 51 € 500 € 500
rente sp.rek. € - € - € - € 5.761 € 5.000 € 8.000
totaal € 144.685 € 182.344 € 146.926 € 165.131 € 158.034 € 153.900
             
uitgaven            
traktement predikant € 93.028 € 90.629 € 96.765 € 97.091 € 100.669 € -
organisten en predikanten € 4.000 € 8.728 € 5.000 € 7.840 € 6.000 € 12.500
solidariteitskas € 2.200 € 2.145 € 2.300 € 2.030 € 2.100 € 2.200
kerkr.m. qoutum € 6.000 € 5.708 € 6.100 € 5.326 € 5.500 € 6.500
onderhoud € 7.500 € 25.091 € 15.000 € 17.242 € 8.000 € 25.000
e. en w. kerk en concordia € 7.000 € 8.969 € 10.000 € 26.440 € 15.000 € 7.500
kerktv en overig kstn € 3.500 € 3.826 € 5.000 € 3.411 € 4.500 € 4.500
inkoop Concordia € 1.500 € 4.439 € 2.500 € 4.778 € 2.500 € 3.000
Belastingen € 5.000 € 2.201 € 3.000 € 1.400 € 4.000 € 1.750
Verzekeringen   € 2.658 € 2.000 € 3.012 € 2.200 € 4.300
bankkosten rek.courant € 750 € 514 € 750 € 985 € 1.000 € 1.000
drukwerk en kantoorbeh. € 3.000 € 2.852 € 3.000 € 3.879 € 3.000 € 3.000
kosten kerkdiensten € 2.000 € 3.911 € 2.000 € 4.402 € 4.000 € 4.000
abonnementen en contr. € 1.000 € 1.256 € 1.500 € 2.196 € 1.500 € 1.200
kosten jeugdwerk € 2.000 € 4.316 € 4.000 € 1.279 € 3.000 € 3.000
diversen € 4.000 € 6.757 € 4.500 € 4.236 € 5.000 € 6.450
kosten bouwcie   € 8.313 € 2.500 € 1.381 € 1.500 € 5.000
afschrijvingen           € 1.600
  € 142.478 € 182.313 € 165.915 € 186.928 € 169.469 € 92.500
overschot/tekort € -1.793 € 541 € -18.989 € -21.797 € -11.435 € 61.400
totaal € 140.685 € 182.854 € 146.926 € 165.131 € 158.034 € 153.900